2017年9月廢水監測數據
2017-06-05
廢水監測
類別 | 日期 | 監測方式 | 監測點位 | 監測項目 | 監測承擔方 | 監測頻次 | 測量值 | 標準值 | 評價標準 | 檢測日期 | 備注 |
廢水 | 2017-09 | 手工監測 | 總排口 | PH | 譜尼測試 | 1次/月 | 7.49mg/L | 6.5-9 | DB11/307-2013 | 2017.09.14 | |
廢水 | 2017-09 | 手工監測 | 總排口 | BOD5 | 譜尼測試 | 1次/月 | 65.6mg/L | 300mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.14 | |
廢水 | 2017-09 | 手工監測 | 總排口 | SS | 譜尼測試 | 1次/月 | 78mg/L | 400mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.14 | |
廢水 | 2017-09 | 手工監測 | 總排口 | 總磷 | 譜尼測試 | 1次/月 | 4.86mg/L | 8.0mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.14 | |
廢水 | 2017-09 | 手工監測 | 總排口 | 總氮 | 譜尼測試 | 1次/月 | 56.5mg/L | 70mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.14 |
類別 | 日期 | 監測方式 | 監測點位 | 監測項目 | 監測承擔方 | 監測頻次 | 測量值 | 標準值 | 評價標準 | 檢測日期 | 備注 |
廢水 | 2017-09-01 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 183mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.01 | |
廢水 | 2017-09-01 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 27.4mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.01 | |
廢水 | 2017-09-02 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 232mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.02 | |
廢水 | 2017-09-02 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 32.0mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.02 | |
廢水 | 2017-09-03 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 109mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.03 | |
廢水 | 2017-09-03 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 17.0mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.03 | |
廢水 | 2017-09-04 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 127mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.04 | |
廢水 | 2017-09-04 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 33.8mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.04 | |
廢水 | 2017-09-05 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 91mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.05 | |
廢水 | 2017-09-05 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 21.4mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.05 | |
廢水 | 2017-09-06 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 143mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.06 | |
廢水 | 2017-09-06 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 28.3mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.06 | |
廢水 | 2017-09-07 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 158mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.07 | |
廢水 | 2017-09-07 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 21.0 | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.07 | |
廢水 | 2017-09-08 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 250mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.08 | |
廢水 | 2017-09-08 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 36.2mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.08 | |
廢水 | 2017-09-09 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 98mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.09 | |
廢水 | 2017-09-09 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 23.5mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.09 | |
廢水 | 2017-09-10 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 98mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.10 | |
廢水 | 2017-09-10 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 40.2mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.10 | |
廢水 | 2017-09-11 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 104mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.11 | |
廢水 | 2017-09-11 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 20.7mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.11 | |
廢水 | 2017-09-12 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.12 |
全廠放假 |
|
廢水 | 2017-09-12 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.12 | 全廠放假 | |
廢水 | 2017-09-13 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 174mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.13 | |
廢水 | 2017-09-13 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 33.8mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.13 | |
廢水 | 2017-09-14 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.14 | 污水池改造停水 | |
廢水 | 2017-09-14 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.14 | 污水池改造停水 | |
廢水 | 2017-09-15 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 230mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.15 | |
廢水 | 2017-09-15 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 36.6mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.15 | |
廢水 | 2017-09-16 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 206mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.16 | |
廢水 | 2017-09-16 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 26.8mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.16 | |
廢水 | 2017-09-17 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 153mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.17 | |
廢水 | 2017-09-17 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 22.3mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.17 | |
廢水 | 2017-09-18 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 171mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.18 | |
廢水 | 2017-09-18 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 25.7mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.18 | |
廢水 | 2017-09-19 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 136mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.19 | |
廢水 | 2017-09-19 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 27.3mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.19 | |
廢水 | 2017-09-20 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 165mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.20 | |
廢水 | 2017-09-20 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 42.6mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.20 | |
廢水 | 2017-09-21 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 160mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.21 | |
廢水 | 2017-09-21 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 43.6mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.21 | |
廢水 | 2017-09-22 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 109mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 |
2017.09.22 |
|
廢水 | 2017-09-22 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 38.7mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.22 | |
廢水 | 2017-09-23 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 133mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.23 | |
廢水 | 2017-09-23 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 41.9mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.23 | |
廢水 | 2017-09-24 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 163mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.24 | |
廢水 | 2017-09-24 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 30.0mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.24 | |
廢水 | 2017-09-25 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 193mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.25 | |
廢水 | 2017-09-25 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 43.8mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.25 | |
廢水 | 2017-09-26 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 124mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.26 | |
廢水 | 2017-09-26 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 34.4mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.26 | |
廢水 | 2017-09-27 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 194mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.27 | |
廢水 | 2017-09-27 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 35.2mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.27 | |
廢水 | 2017-09-28 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 224mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.28 | |
廢水 | 2017-09-28 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 32.2mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.28 | |
廢水 | 2017-09-29 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 160mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.29 | |
廢水 | 2017-09-29 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 44.5mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.29 | |
廢水 | 2017-09-30 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 293mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.30 | |
廢水 | 2017-09-30 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 37.6mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.09.30 |