2017年10月廢水監測數據
2017-06-05
廢水監測
類別 | 日期 | 監測方式 | 監測點位 | 監測項目 | 監測承擔方 | 監測頻次 | 測量值 | 標準值 | 評價標準 | 檢測日期 | 備注 |
廢水 | 2017-10 | 手工監測 | 總排口 | PH | 譜尼測試 | 1次/月 | 7.20 | 6.5-9 | DB11/307-2013 | 2017.10.20 | |
廢水 | 2017-10 | 手工監測 | 總排口 | BOD5 | 譜尼測試 | 1次/月 | 27.8mg/L | 300mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.20 | |
廢水 | 2017-10 | 手工監測 | 總排口 | SS | 譜尼測試 | 1次/月 | 22mg/L | 400mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.20 | |
廢水 | 2017-10 | 手工監測 | 總排口 | 總磷 | 譜尼測試 | 1次/月 | 2.22mg/L | 8.0mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.20 | |
廢水 | 2017-10 | 手工監測 | 總排口 | 總氮 | 譜尼測試 | 1次/月 | 31.1mg/L | 70mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.20 |
類別 | 日期 | 監測方式 | 監測點位 | 監測項目 | 監測承擔方 | 監測頻次 | 測量值 | 標準值 | 評價標準 | 檢測日期 | 備注 |
廢水 | 2017-10-01 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.01 | 全廠放假 | |
廢水 | 2017-10-01 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.01 | 全廠放假 | |
廢水 | 2017-10-02 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.02 | 全廠放假 | |
廢水 | 2017-10-02 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.02 | 全廠放假 | |
廢水 | 2017-10-03 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 87mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.03 | |
廢水 | 2017-10-03 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 24.5mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 201.10.03 | |
廢水 | 2017-10-04 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 102mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.04 | |
廢水 | 2017-10-04 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 21.4mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.04 | |
廢水 | 2017-10-05 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 106mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.05 | |
廢水 | 2017-10-05 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 24.5mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.05 | |
廢水 | 2017-10-06 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 123mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.06 | |
廢水 | 2017-10-06 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 24.9mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.06 | |
廢水 | 2017-10-07 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 125mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.07 | |
廢水 | 2017-10-07 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 25.6mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.07 | |
廢水 | 2017-10-08 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 110mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.08 | |
廢水 | 2017-10-08 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 16.7mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.08 | |
廢水 | 2017-10-09 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 166mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.09 | |
廢水 | 2017-10-09 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 44.6mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.09 | |
廢水 | 2017-10-10 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 161mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.10 | |
廢水 | 2017-10-10 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 43.4mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.10 | |
廢水 | 2017-10-11 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 126mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.11 | |
廢水 | 2017-10-11 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 22.2mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.11 | |
廢水 | 2017-10-12 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 304mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.12 | |
廢水 | 2017-10-12 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 43.7mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 |
2017.10.12 |
|
廢水 | 2017-10-13 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.13 | 抽化糞池無污水外排 | |
廢水 | 2017-10-13 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.13 | 抽化糞池無污水外排 | |
廢水 | 2017-10-14 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 127mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.14 | |
廢水 | 2017-10-14 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 26.5mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.14 | |
廢水 | 2017-10-15 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 161mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.15 | |
廢水 | 2017-10-15 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 34.8mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.15 | |
廢水 | 2017-10-16 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 109mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.16 | |
廢水 | 2017-10-16 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 20.2mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.16 | |
廢水 | 2017-10-17 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 87mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.17 | |
廢水 | 2017-10-17 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 18.2mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.17 | |
廢水 | 2017-10-18 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 231mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.18 | |
廢水 | 2017-10-18 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 38.0mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.18 | |
廢水 | 2017-10-19 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 166mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.19 | |
廢水 | 2017-10-19 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 31.3mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.19 | |
廢水 | 2017-10-20 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 314mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.20 | |
廢水 | 2017-10-20 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 42.0mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.20 | |
廢水 | 2017-10-21 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 258mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.21 | |
廢水 | 2017-10-21 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 30.1mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.21 | |
廢水 | 2017-10-22 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 237mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.22 | |
廢水 | 2017-10-22 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 22.4mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.22 | |
廢水 | 2017-10-23 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.23 | 全廠放假 | |
廢水 | 2017-10-23 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.23 | 全廠放假 | |
廢水 | 2017-10-24 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 117mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.24 | |
廢水 | 2017-10-24 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 17.6mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 |
2017.10.24 |
|
廢水 | 2017-10-25 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 259mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.25 | |
廢水 | 2017-10-25 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 37.7mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.25 | |
廢水 | 2017-10-26 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 207mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.26 | |
廢水 | 2017-10-26 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 31.7mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.26 | |
廢水 | 2017-10-27 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.27 | 全廠放假 | |
廢水 | 2017-10-27 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.27 | 全廠放假 | |
廢水 | 2017-10-28 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 143mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.28 | |
廢水 | 2017-10-28 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 29.6mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.28 | |
廢水 | 2017-10-29 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 133mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.29 | |
廢水 | 2017-10-29 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 28.8mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.29 | |
廢水 | 2017-10-30 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 212mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.30 | |
廢水 | 2017-10-30 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 25.9mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.30 | |
廢水 | 2017-10-31 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 109mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.31 | |
廢水 | 2017-10-31 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 19.0mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2017.10.31 |