2018年10月份廢水監測數據
2018-08-14
廢水監測
類別 | 日期 | 監測方式 | 監測點位 | 監測項目 | 監測承擔方 | 監測頻次 | 測量值 | 標準值 | 評價標準 | 檢測日期 | 備注 |
廢水 | 2018-10 | 手工監測 | 總排口 | PH | 譜尼測試 | 1次/月 | 6.63 | 6.5-9 | DB11/307-2013 | 2018.10.09 | |
廢水 | 2018-10 | 手工監測 | 總排口 | BOD5 | 譜尼測試 | 1次/月 | 35.3mg/L | 300mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.09 | |
廢水 | 2018-10 | 手工監測 | 總排口 | SS | 譜尼測試 | 1次/月 | 105mg/L | 400mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.09 | |
廢水 | 2018-10 | 手工監測 | 總排口 | 總磷 | 譜尼測試 | 1次/月 | 6.85mg/L | 8.0mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.09 | |
廢水 | 2018-10 | 手工監測 | 總排口 | 總氮 | 譜尼測試 | 1次/月 | 63.0mg/L | 70mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.09 |
類別 | 日期 | 監測方式 | 監測點位 | 監測項目 | 監測承擔方 | 監測頻次 | 測量值 | 標準值 | 評價標準 | 檢測日期 | 備注 |
廢水 | 2018-10-01 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.01 | |
廢水 | 2018-10-01 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.01 | |
廢水 | 2018-10-02 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.02 | |
廢水 | 2018-10-02 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.02 | |
廢水 | 2018-10-03 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.03 | |
廢水 | 2018-10-03 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.03 | |
廢水 | 2018-10-04 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 97mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.04 | |
廢水 | 2018-10-04 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 10.3mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.04 | |
廢水 | 2018-10-05 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 105mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.05 | |
廢水 | 2018-10-05 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 10.8mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.05 | |
廢水 | 2018-10-06 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 116mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.06 | |
廢水 | 2018-10-06 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 10.4mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.06 | |
廢水 | 2018-10-07 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 29mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.07 | |
廢水 | 2018-10-07 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 9.97mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.07 | |
廢水 | 2018-10-08 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 112mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.101.08 | |
廢水 | 2018-10-08 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 10.8mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.08 | |
廢水 | 2018-10-09 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 119mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.09 | |
廢水 | 2018-10-09 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 7.72mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.09 | |
廢水 | 2018-10-10 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 126mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.10 | |
廢水 | 2018-10-10 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 20.8mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.10 | |
廢水 | 2018-10-11 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 159mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.11 | |
廢水 | 2018-10-11 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 21.2mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.11 | |
廢水 | 2018-10-12 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 139mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.12 | |
廢水 | 2018-10-12 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 18.9mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.12 | |
廢水 | 2018-10-13 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 133mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.13 | |
廢水 | 2018-10-13 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 18.2mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.13 | |
廢水 | 2018-10-14 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 148mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.14 | |
廢水 | 2018-10-14 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 19.2mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.14 | |
廢水 | 2018-10-15 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 151mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.15 | |
廢水 | 2018-10-15 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 14.0mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.15 | |
廢水 | 2018-10-16 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 150mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.16 | |
廢水 | 2018-10-16 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 15mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.16 | |
廢水 | 2018-10-17 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 95mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.17 | |
廢水 | 2018-10-17 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 24.3mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.17 | |
廢水 | 2018-10-18 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 12mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.18 | |
廢水 | 2018-10-18 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 19.2mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.18 | |
廢水 | 2018-10-19 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 104mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.19 | |
廢水 | 2018-10-19 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 32.3mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.19 | |
廢水 | 2018-10-20 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 91mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 |
2018.10.20 |
|
廢水 | 2018-10-20 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 31.7mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.20 | |
廢水 | 2018-10-21 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 107mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.21 | |
廢水 | 2018-10-21 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 32.2mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.21 | |
廢水 | 2018-10-22 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 123mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.22 | |
廢水 | 2018-10-22 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 30.8mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.22 | |
廢水 | 2018-10-23 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 109mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.23 | |
廢水 | 2018-10-23 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 33.8mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.23 | |
廢水 | 2018-10-24 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 102mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.24 | |
廢水 | 2018-10-24 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 31.7mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.24 | |
廢水 | 2018-10-25 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 153mg/L | 500g/L | DB11/307-2013 | 2018.10.25 | |
廢水 | 2018-10-25 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 29.2mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.25 | |
廢水 | 2018-10-26 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 119mg/L | 500g/L | DB11/307-2013 | 2018.10.26 | |
廢水 | 2018-10-26 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 17.7mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.26 | |
廢水 | 2018-10-27 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 124mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.27 | |
廢水 | 2018-10-27 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 18.9mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.27 | |
廢水 | 2018-10-28 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 135mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.28 | |
廢水 | 2018-10-28 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 18.5mg/l | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.28 | |
廢水 | 2018-10-29 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 107mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.29 | |
廢水 | 2018-10-29 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 12.7mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.29 | |
廢水 | 2018-10-30 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 137mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.30 | |
廢水 | 2018-10-30 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 10.8mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.30 | |
廢水 | 2018-10-31 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 142mg/L | 500mg/L | DB111/307-2013 | 2018.10.31 | |
廢水 | 2018-10-31 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 9.84mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.10.31 |