2018年12月份廢水監測數據
2018-11-03
廢水監測
類別 | 日期 | 監測方式 | 監測點位 | 監測項目 | 監測承擔方 | 監測頻次 | 測量值 | 標準值 | 評價標準 | 檢測日期 | 備注 |
廢水 | 2018-12 | 手工監測 | 總排口 | PH | 譜尼測試 | 1次/月 | 7.08 | 6.5-9 | DB11/307-2013 | 2018.12.03 | |
廢水 | 2018-12 | 手工監測 | 總排口 | BOD5 | 譜尼測試 | 1次/月 | 65.2mg/L | 300mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.03 | |
廢水 | 2018-12 | 手工監測 | 總排口 | SS | 譜尼測試 | 1次/月 | 105mg/L | 400mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.03 | |
廢水 | 2018-12 | 手工監測 | 總排口 | 總磷 | 譜尼測試 | 1次/月 | 0.56mg/L | 8.0mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.03 | |
廢水 | 2018-12 | 手工監測 | 總排口 | 總氮 | 譜尼測試 | 1次/月 | 67.0mg/L | 70mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.03 |
類別 | 日期 | 監測方式 | 監測點位 | 監測項目 | 監測承擔方 | 監測頻次 | 測量值 | 標準值 | 評價標準 | 檢測日期 | 備注 |
廢水 | 2018-12-01 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 95mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.01 | |
廢水 | 2018-12-01 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 17.1mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.01 | |
廢水 | 2018-12-02 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 86mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.02 | |
廢水 | 2018-12-02 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 17.5mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.02 | |
廢水 | 2018-12-03 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 216mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.03 | |
廢水 | 2018-12-03 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 17.4mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.03 | |
廢水 | 2018-12-04 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 112mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.04 | |
廢水 | 2018-12-04 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 16.8mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.04 | |
廢水 | 2018-12-05 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 97mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.05 | |
廢水 | 2018-12-05 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 16.1mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.05 | |
廢水 | 2018-12-06 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 101mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.06 | |
廢水 | 2018-12-06 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 16.1mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.06 | |
廢水 | 2018-12-07 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 97mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.07 | |
廢水 | 2018-12-07 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 16.2mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.07 | |
廢水 | 2018-12-08 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 109mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.08 | |
廢水 | 2018-12-08 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 16.1mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.08 | |
廢水 | 2018-12-09 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 113mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.09 | |
廢水 | 2018-12-09 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 16mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.09 | |
廢水 | 2018-12-10 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 106mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.10 | |
廢水 | 2018-12-10 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 16.1mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.10 | |
廢水 | 2018-12-11 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 97mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.11 | |
廢水 | 2018-12-11 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 16mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.11 | |
廢水 | 2018-12-12 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 98mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.12 | |
廢水 | 2018-12-12 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 18.1mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.12 | |
廢水 | 2018-12-13 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 89mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.13 | |
廢水 | 2018-12-13 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 20.2mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.13 | |
廢水 | 2018-12-14 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 89mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.09.14 | |
廢水 | 2018-12-14 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 18.4mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.14 | |
廢水 | 2018-12-15 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 91mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.15 | |
廢水 | 2018-12-15 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 17.8mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.15 | |
廢水 | 2018-12-16 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 85mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.16 | |
廢水 | 2018-12-16 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 18.6mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.16 | |
廢水 | 2018-12-17 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 86mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.17 | |
廢水 | 2018-12-17 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 18.3mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.17 | |
廢水 | 2018-12-18 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 81mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.18 | |
廢水 | 2018-12-18 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 19.4mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.18 | |
廢水 | 2018-12-19 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 92mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.19 | |
廢水 | 2018-12-19 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 17.2mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.19 | |
廢水 | 2018-12-20 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 81mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 |
2018.12.20 |
|
廢水 | 2018-12-20 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 19.0mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.20 | |
廢水 | 2018-12-21 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 85mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.21 | |
廢水 | 2018-12-21 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 21.0mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.21 | |
廢水 | 2018-12-22 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 83mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.22 | |
廢水 | 2018-12-22 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 22.8mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 |
2018.12.22 |
|
廢水 | 2018-12-23 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 80mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.23 | |
廢水 | 2018-12-23 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 13.9mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.23 | |
廢水 | 2018-12-24 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 86mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.24 | |
廢水 | 2018-12-24 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 18.6mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.24 | |
廢水 | 2018-12-25 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 25mg/L | 500g/L | DB11/307-2013 | 2018.12.25 | |
廢水 | 2018-12-25 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 20.4mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.25 | |
廢水 | 2018-12-26 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 242mg/L | 500g/L | DB11/307-2013 | 2018.12.26 | |
廢水 | 2018-12-26 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 17.8mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.26 | |
廢水 | 2018-12-27 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 268mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.27 | |
廢水 | 2018-12-27 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 0.712mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.27 | |
廢水 | 2018-12-28 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 127mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.28 | |
廢水 | 2018-12-28 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 23mg/l | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.28 | |
廢水 | 2018-12-29 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 128mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.29 | |
廢水 | 2018-12-29 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 15.4mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.29 | |
廢水 | 2018-12-30 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 130mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.30 | |
廢水 | 2018-12-30 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 14.8mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.30 | |
廢水 | 2018-12-31 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 125mg/L | 500mg/L | DB111/307-2013 | 2018.12.31 | |
廢水 | 2018-12-31 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 13.8mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2018.12.31 |