2019年02月份廢水監測數據
2018-12-04
廢水監測
類別 | 日期 | 監測方式 | 監測點位 | 監測項目 | 監測承擔方 | 監測頻次 | 測量值 | 標準值 | 評價標準 | 檢測日期 | 備注 |
廢水 | 2019-12 | 手工監測 | 總排口 | PH | 譜尼測試 | 1次/月 | 6.79 | 6.5-9 | DB11/307-2013 | 2019.02.12 | |
廢水 | 2019-12 | 手工監測 | 總排口 | BOD5 | 譜尼測試 | 1次/月 | 26.7mg/L | 300mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.12 | |
廢水 | 2019-12 | 手工監測 | 總排口 | SS | 譜尼測試 | 1次/月 | 18mg/L | 400mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.12 | |
廢水 | 2019-12 | 手工監測 | 總排口 | 總磷 | 譜尼測試 | 1次/月 | 2.76mg/L | 8.0mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.12 | |
廢水 | 2019-12 | 手工監測 | 總排口 | 總氮 | 譜尼測試 | 1次/月 | 61.0mg/L | 70mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.12 |
類別 | 日期 | 監測方式 | 監測點位 | 監測項目 | 監測承擔方 | 監測頻次 | 測量值 | 標準值 | 評價標準 | 檢測日期 | 備注 |
廢水 | 2019-02-01 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.01 | 全廠放假 |
廢水 | 2019-02-01 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.01 | 全廠放假 |
廢水 | 2019-02-02 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.02 | 全廠放假 |
廢水 | 2019-02-02 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.02 | 全廠放假 |
廢水 | 2019-02-03 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.03 | 全廠放假 |
廢水 | 2019-02-03 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.03 | 全廠放假 |
廢水 | 2019-02-04 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.04 | 全廠放假 |
廢水 | 2019-02-04 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.04 | 全廠放假 |
廢水 | 2019-02-05 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.05 | 全廠放假 |
廢水 | 2019-02-05 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.05 | 全廠放假 |
廢水 | 2019-02-06 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.06 | 全廠放假 |
廢水 | 2019-02-06 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.06 | 全廠放假 |
廢水 | 2019-02-07 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.07 | 全廠放假 |
廢水 | 2019-02-07 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.07 | 全廠放假 |
廢水 | 2019-02-08 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.08 | 全廠放假 |
廢水 | 2019-02-08 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.08 | 全廠放假 |
廢水 | 2019-02-09 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.09 | 全廠放假 |
廢水 | 2019-02-09 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.09 | 全廠放假 |
廢水 | 2019-02-10 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.10 | 全廠放假 |
廢水 | 2019-02-10 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.10 | 全廠放假 |
廢水 | 2019-02-11 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.11 | 全廠放假 |
廢水 | 2019-02-11 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.11 | 全廠放假 |
廢水 | 2019-02-12 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 92mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.12 | |
廢水 | 2019-02-12 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 20.2mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.12 | |
廢水 | 2019-02-13 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 89mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.13 | |
廢水 | 2019-02-13 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 38mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.13 | |
廢水 | 2019-02-14 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 120mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.14 | |
廢水 | 2019-02-14 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 16.8mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.14 | |
廢水 | 2019-02-15 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 151mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.15 | |
廢水 | 2019-02-15 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 18.2mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.15 | |
廢水 | 2019-02-16 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 159mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.16 | |
廢水 | 2019-02-16 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 17.8mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.16 | |
廢水 | 2019-02-17 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 165mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.17 | |
廢水 | 2019-02-17 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 18.8mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 |
2019.02.17 |
|
廢水 | 2019-02-18 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 162mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.18 | |
廢水 | 2019-02-18 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 19.4mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.18 | |
廢水 | 2019-02-19 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 160mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.19 | |
廢水 | 2019-02-19 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 19.6mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.19 | |
廢水 | 2019-02-20 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 156mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 |
2019.02.20 |
|
廢水 | 2019-02-20 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 19.04mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.20 | |
廢水 | 2019-02-21 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 172mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.21 | |
廢水 | 2019-02-21 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 22.2mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.21 | |
廢水 | 2019-02-22 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 179mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.22 | |
廢水 | 2019-02-22 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 25mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.22 | |
廢水 | 2019-02-23 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 182mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.23 | |
廢水 | 2019-02-23 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 21.6mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.23 | |
廢水 | 2019-02-24 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 161mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.24 | |
廢水 | 2019-02-24 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 |
22.5mg/L |
45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.24 | |
廢水 | 2019-02-25 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 176mg/L | 500g/L | DB11/307-2013 | 2019.02.25 | |
廢水 | 2019-02-25 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 29.2mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.25 | |
廢水 | 2019-02-26 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 184mg/L | 500g/L | DB11/307-2013 | 2019.02.26 | |
廢水 | 2019-02-26 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 26.1mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.26 | |
廢水 | 2019-02-27 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 179mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.27 | |
廢水 | 2019-02-27 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 22.3mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.27 | |
廢水 | 2019-20-28 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 174mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.28 | |
廢水 | 2019-02-28 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 21.6mg/l | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.28 | |
廢水 | 2019-02-29 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.29 | |
廢水 | 2019-02-29 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.29 | |
廢水 | 2019-02-30 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.30 | |
廢水 | 2019-02-30 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.30 | |
廢水 | 2019-02-31 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB111/307-2013 | 2019.02.31 | |
廢水 | 2019-02-31 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.31 |