2019年01月份廢水監測數據
2019-01-17
廢水監測
類別 | 日期 | 監測方式 | 監測點位 | 監測項目 | 監測承擔方 | 監測頻次 | 測量值 | 標準值 | 評價標準 | 檢測日期 | 備注 |
廢水 | 2019-01 | 手工監測 | 總排口 | PH | 譜尼測試 | 1次/月 | 6.58 | 6.5-9 | DB11/307-2013 | 2019.01.02 | |
廢水 | 2019-01 | 手工監測 | 總排口 | BOD5 | 譜尼測試 | 1次/月 | 39.5mg/L | 300mg/L | DB11/307-2013 | 2019.01.02 | |
廢水 | 2019-01 | 手工監測 | 總排口 | SS | 譜尼測試 | 1次/月 | 130mg/L | 400mg/L | DB11/307-2013 | 2019.01.02 | |
廢水 | 2019-01 | 手工監測 | 總排口 | 總磷 | 譜尼測試 | 1次/月 | 3.82mg/L | 8.0mg/L | DB11/307-2013 | 2019.01.02 | |
廢水 | 2019-01 | 手工監測 | 總排口 | 總氮 | 譜尼測試 | 1次/月 | 62.4mg/L | 70mg/L | DB11/307-2013 | 2019.01.02 |
類別 | 日期 | 監測方式 | 監測點位 | 監測項目 | 監測承擔方 | 監測頻次 | 測量值 | 標準值 | 評價標準 | 檢測日期 | 備注 |
廢水 | 2019-01-01 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 135mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.01.01 | |
廢水 | 2019-01-01 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 14.8mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.01.01 | |
廢水 | 2019-01-02 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 131mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.01.02 | |
廢水 | 2019-01-02 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 13.8mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.01.02 | |
廢水 | 2019-01-03 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 156mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.01.03 | |
廢水 | 2019-01-03 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 8.56mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.01.03 | |
廢水 | 2019-01-04 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 135mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.01.04 | |
廢水 | 2019-01-04 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 12.4mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.01.04 | |
廢水 | 2019-01-05 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 140mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.11.05 | |
廢水 | 2019-01-05 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 13mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.11.05 | |
廢水 | 2019-01-06 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 133mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.11.06 | |
廢水 | 2019-01-06 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 12.4mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.11.06 | |
廢水 | 2019-01-07 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 356mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.11.07 | |
廢水 | 2019-01-07 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 13mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.11.07 | |
廢水 | 2019-01-08 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 169mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.11.08 | |
廢水 | 2019-01-08 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 14.6mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.11.08 | |
廢水 | 2019-01-09 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 174mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.11.09 | |
廢水 | 2019-01-09 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 18.8mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.11.09 | |
廢水 | 2019-01-10 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 168mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.11.10 | |
廢水 | 2019-01-10 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 17.4mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.11.10 | |
廢水 | 2019-01-11 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 117mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.11.11 | |
廢水 | 2019-01-11 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 15.2mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.11.11 | |
廢水 | 2019-01-12 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 121mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.11.12 | |
廢水 | 2019-01-12 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 11.3mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.11.12 | |
廢水 | 2019-01-13 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 97mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.11.13 | |
廢水 | 2019-01-13 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 7.88mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.11.13 | |
廢水 | 2019-01-14 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 76mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.11.14 | |
廢水 | 2019-01-14 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 7.14mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.11.14 | |
廢水 | 2019-01-15 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 78mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.11.15 | |
廢水 | 2019-01-15 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 22.6mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.11.15 | |
廢水 | 2019-01-16 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 65mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.11.16 | |
廢水 | 2019-01-16 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 3.88mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.11.16 | |
廢水 | 2019-01-17 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 97mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.11.17 | |
廢水 | 2019-01-17 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 22.6mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.11.17 | |
廢水 | 2019-01-18 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 89mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.11.18 | |
廢水 | 2019-01-18 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 8.99mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.11.18 | |
廢水 | 2019-01-19 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 85mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.11.19 | |
廢水 | 2019-01-19 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 8.37mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.11.19 | |
廢水 | 2019-01-20 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 85mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 |
2019.11.20 |
|
廢水 | 2019-01-20 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 8.96mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.11.20 | |
廢水 | 2019-01-21 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 87mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.11.21 | |
廢水 | 2019-01-21 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 6.87mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.11.21 | |
廢水 | 2019-01-22 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 86mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.11.22 | |
廢水 | 2019-01-22 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 38.2mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.11.22 | |
廢水 | 2019-01-23 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 89mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.11.23 | |
廢水 | 2019-01-23 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 25.2mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.11.23 | |
廢水 | 2019-01-24 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 75mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.11.24 | |
廢水 | 2019-01-24 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 |
19mg/L |
45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.11.24 | |
廢水 | 2019-01-25 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 75mg/L | 500g/L | DB11/307-2013 | 2019.11.25 | |
廢水 | 2019-01-25 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 34.2mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.11.25 | |
廢水 | 2019-01-26 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 75mg/L | 500g/L | DB11/307-2013 | 2019.11.26 | |
廢水 | 2019-01-26 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 32.6mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.11.26 | |
廢水 | 2019-01-27 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 68mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.11.27 | |
廢水 | 2019-01-27 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 36.3mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.11.27 | |
廢水 | 2019-01-28 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | 69mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.11.28 | |
廢水 | 2019-01-28 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | 35.3mg/l | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.11.28 | |
廢水 | 2019-01-29 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.11.29 | 全廠放假 |
廢水 | 2019-01-29 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.11.29 | 全廠放假 |
廢水 | 2019-01-30 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.11.30 | 全廠放假 |
廢水 | 2019-01-30 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.11.30 | 全廠放假 |
廢水 | 2019-01-31 | 手工監測 | 總排口 | COD | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB111/307-2013 | 2019.11.31 | 全廠放假 |
廢水 | 2019-01-31 | 手工監測 | 總排口 | 氨氮 | 譜尼測試 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.11.31 |