2019年第一季度廢氣檢測數據
2019-01-03
廢氣和環境空氣監測
類別 | 監測方式 | 監測點位 | 監測項目 | 監測承擔方 | 監測頻次 | 測量值 | 標準值 | 評價標準 | 檢測日期 | 備注 |
廢氣 | 手工監測 | 廢氣總排口 | 苯 | 譜尼測試 | 1次/季度 | 0.146mg/L | 0.5mg/m3 | BD11/1201-2015 | 2019.01.07 | |
廢氣 | 手工監測 | 廢氣總排口 | 甲苯和二甲苯合計 | 譜尼測試 | 1次/季度 | 0.344mg/L | 10mg/m3 | BD11/1201-2015 | 2019.01.07 | |
廢氣 | 手工監測 | 廢氣總排口 | 非甲烷總烴 | 譜尼測試 | 1次/季度 | 2.49mg/L | 30mg/m3 | BD11/1201-2015 | 2019.01.07 | |
廢氣 | 手工監測 | 廠界無組織 | 苯 | 譜尼測試 | 2次/季度 | 0.0158mg/L | 0.1mg/m3 | BD11/1201-2015 | 2019.01.07 | |
廢氣 | 手工監測 | 廠界無組織 | 甲苯和二甲苯合計 | 譜尼測試 | 2次/季度 | 0.055mg/L | 0.2mg/m3 | BD11/1201-2015 | 2019.01.07 | |
廢氣 | 手工監測 | 廠界無組織 | 非甲烷總烴 | 譜尼測試 | 2次/季度 |
0.77mg/L |
1.0mg/m3 | BD11/1201-2015 | 2019.01.07 | |
廢氣 | 手工監測 | 生產場所 | 苯 | 譜尼測試 | 1次/季度 |
0.0177mg/L |
0.1mg/m3 | BD11/1201-2015 | 2019.01.07 | |
廢氣 | 手工監測 | 生產場所 | 甲苯和二甲苯合計 | 譜尼測試 | 1次/季度 |
0.0393mg/L |
1.0mg/m3 | BD11/1201-2015 | 2019.01.07 | |
廢氣 | 手工監測 | 生產場所 | 非甲烷總烴 | 譜尼測試 | 1次/季度 | 1.30mg/L | 3.0mg/m3 | BD11/1201-2015 | 2019.01.07 |